Hoofdmenu:
| Quiz Results 2009 | punten | pos. |
| Peter | 80 | 1 |
| Rika | 70 | 2 |
| John | 70 | 2 |
| Jogien | 60 | 3 |
| Sandra | 60 | 3 |
| Henk | 40 | 4 |
| Thierry | 40 | 4 |
| Jacqueline | 40 | 4 |
| Bart | 20 | 5 |
| René C | 20 | 5 |
| Jos Luijkx | gediskwalificeerd 1 | |
| Rob | gediskwalificeerd 2 | |
| Renate | gediskwalificeerd 3 | |
| Sjaan | gediskwalificeerd 4 | |
| Caren | gediskwalificeerd 5 | |
| Jos de Kremer | gediskwalificeerd 6 | |
| Totaal | 500 | |
| Gemiddeld | 45,45 |
Gediskwalificeerd 1 = Jos Luijkx heeft 2x ingestuurd, waarvan de eerste keer 50 punten behaald.
Gediskwalificeerd 2 = Sandra heeft Rob z'n naam gebruikt en zo 2x ingestuurd.
Gediskwalificeerd 3 = Renate was het proefkonijn en kende de vragen dus al.
Gediskwalificeerd 4 = Sjaan is halverwege gestopt met de Quiz, wat mag op straffe van een diskwalificatie
Gediskwalificeerd 5 = Caren heeft de antwoorden gekregen van Jos de K.
Gediskwalificeerd 6 = Jos de Kremer heeft de Quiz 15x gedaan, en zo al de verschillende vragen op dat moment gehad. zijn eerste score was 40.